• <noscript id="fecbv"></noscript>
  • <small id="fecbv"><tbody id="fecbv"><noframes id="fecbv"></noframes></tbody></small>
      <source id="fecbv"><sup id="fecbv"></sup></source>
        • <bdo id="fecbv"></bdo>

                <track id="fecbv"><tbody id="fecbv"><small id="fecbv"></small></tbody></track>

                
                

                  午夜精品久久久久久中宇_国产精品久久久久久免费观看_日韩 欧美 人妻_炽道高清全集免费观看_来一水AV@lysav

                  您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
                  一鍵分享網站到:

                  產品展示PRODUCTS

                  您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 其它生化試劑類 > N-羥基乙酰亞胺酸乙酯
                  N-羥基乙酰亞胺酸乙酯
                  產品時間:2016-12-09
                  乙酰羥肟酸乙酯/Ethyl acetohydroxamateBR,97%5克sigma分裝10576-12-2RT
                  25克sigma分裝

                  本產品僅用于科研,不用于臨床

                  中文名稱: 乙酰羥肟酸乙酯 
                  其他中文名稱: N-羥基乙酰亞胺酸乙酯 
                  N-羥基乙酰亞胺酸乙酯 英文名稱: Ethyl acetohydroxamate 
                  其他英文名稱: Ethyl N-hydroxyacetimidate;Ethyl acetohydroximate 
                  產品規(guī)格: BR,97% 
                  包  裝: 5克/25克/100克
                  CAS號:10576-12-2
                  C4H9NO2=103.12
                  級別:BR
                  含量:≥97.0%
                  熔點:23~25℃
                  沸點:55~58℃/6mm
                  性狀:無色液體固體。折光率1.4340。閃點77℃(171°F)
                  用途:生化研究。
                  保存:RT

                  公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。

                  Y124071 白屈菜紅堿 含量測定 111718-200501 20mg
                  Y124072 1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 111717-200501 20mg
                  Y124073 人參皂苷 Rb2 含量測定 111715-200802 10mg
                  Y124074 亥茅酚苷 含量測定 111714-200501 20mg
                  Y124075 刺五加苷 E 含量測定 111713-200502 20mg
                  Y124076 竹節(jié)香附素 A 含量測定 111712-200501 20mg
                  Y124077 白花前胡甲素 含量測定 111711-200602 20mg
                  Y124078 升麻素 含量測定 111710-200501 20mg
                  Y124079 染料木苷 含量測定 111709-200501 20mg
                  Y124080 鷹嘴豆芽素 A 含量測定 111708-200501 20mg
                  Y124081 薯蕷皂苷 含量測定 111707-200501 20mg
                  Y124082 胡薄荷酮 含量測定 111706-201004 0.2ml
                  Y124083 (-)-薄荷酮 GC法含量測定 111705-200602 0.2ml
                  Y124084 染料木素 含量測定 111704-200501 20mg
                  Y124085 芒柄花素 鑒別 111703-200602 20mg
                  Y124086 芥子堿硫氰酸鹽 含量測定 111702-200501 20mg
                  Y124087 白楊素 含量測定 111701-200501 20mg
                  Y124088 梣酮 含量測定 111700-200602 20mg
                  Y124089 高良姜素 含量測定 111699-200501 20mg
                  Y124090 異阿魏酸 含量測定 111698-200602 20mg
                  Y124091 鴨腳樹葉堿 含量測定 111697-200802 20mg
                  Y124092 蓮心堿高氯酸鹽 含量測定 111696-200501 20mg
                  Y124093 槐角苷 含量測定 111695-200501 20mg
                  Y124094 十七碳酸甲酯 含量測定 111694-200501 20mg
                  Y124095 甘油三亞油酸酯 含量測定 111693-201002 0.15ml
                  Y124096 甘油三油酸酯 含量測定 111692-200501 0.15ml
                  Y124097 香荊芥酚 含量測定 111691-200501 0.15ml
                  Y124098 白果新酸 檢查 111690-200702 20mg
                  Y124099 β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 111689-200502 20mg
                  Y124100 天然冰片(右旋龍腦) 含量測定 111688-200501 50mg
                  Y124101 牡荊素(牡荊苷) 含量測定 111687-200602 20mg
                  Y124102 人參皂苷 Rb3 含量測定 111686-201002 20mg
                  Y124103 川續(xù)斷皂苷 Ⅵ(木通皂苷 D) 含量測定 111685-200802 20mg
                  Y124104 氫溴酸檳榔堿 含量測定 111684-200401 50mg
                  Y124105 鼠李糖 TCL法鑒別 111683-200401 100mg
                  Y124106 對二氯苯 含量測定 111682-200401 100mg
                  Y124107 檸檬酸 含量測定 111679-200401 100mg
                  Y124108 咖啡酸乙酯 含量測定 111678-200401 50mg
                  Y124109 正十五烷 內標 111677-200401 0.2ml
                  Y124110 酪醇 含量測定 111676-200602 20mg
                  Y124111 正十九烷 內標物 111675-200402 0.2ml
                  Y124112 環(huán)己酮 含量測定 111674-200401 0.2ml
                  Y124113 萘 含量測定 111673-200803 100mg
                  Y124114 焦性沒食子酸 含量測定 111672-200401 100mg
                  Y124115 醋酸辛酯 含量測定 111671-200602 0.5ml
                  Y124116 松果菊苷 含量測定 111670-200503 20mg
                  Y124117 老龍皮酸(網脊衣酸) 111669- 10mg
                  Y124118 牡荊素鼠李糖苷 含量測定 111668-200401 20mg

                  公司完善了質量檢測監(jiān)督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監(jiān)督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
                  更多其它生化試劑類

                   

                  留言框

                  • 產品:

                  • 您的單位:

                  • 您的姓名:

                  • 聯(lián)系電話:

                  • 常用郵箱:

                  • 省份:

                  • 詳細地址:

                  • 補充說明:

                  • 驗證碼:

                    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
                  在線客服 聯(lián)系方式

                  服務熱線

                  021-54479081
                  021-54461587

                  午夜精品久久久久久中宇_国产精品久久久久久免费观看_日韩 欧美 人妻_炽道高清全集免费观看_来一水AV@lysav
                1. <noscript id="fecbv"></noscript>
                2. <small id="fecbv"><tbody id="fecbv"><noframes id="fecbv"></noframes></tbody></small>
                    <source id="fecbv"><sup id="fecbv"></sup></source>
                      • <bdo id="fecbv"></bdo>

                                <track id="fecbv"><tbody id="fecbv"><small id="fecbv"></small></tbody></track>

                                  
                                  

                                    荣成市| 湖南省| 揭西县| 定兴县| 馆陶县| 岳池县| 历史| 朝阳市| 墨竹工卡县| 阿城市| 依兰县| 玉龙| 亳州市| 湟源县| 永和县| 绩溪县| 翁源县| 天峻县| 讷河市| 阿巴嘎旗| 湟源县| 河源市| 海阳市| 雷山县| 黔西县| 汕尾市| 区。| 山西省| 宜宾县| 格尔木市| 东阿县| 桂东县| 柳州市| 犍为县| 阿瓦提县| 岳池县| 绥棱县| 林芝县| 紫云| 应用必备| 衢州市|